dohopについて
Xuzhou発及びXuzhou行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Xuzhou発及びXuzhou行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Xuzhouへ飛んでいる航空会社
| Air China | Deer Jet | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Hainan Airlines | TianJin Airlines |
| China Southern Airlines | Shanghai Airlines | Transasia Airways |
私どもは 徐州のこれらのホテルを推奨する
Best Western Xuzhou Friendship Hotel
$58から
New Century Grand Hotel Xuzhou
$88から
Jiali International Hotel Xuzhou
$47から
Gloria Resort Xiao Nanhu Xuzhou
$89から
Xuzhou のマップ
直行便で行く空港
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
3U8813 | XUZ | DLC | 17:20 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
FM865 | XUZ | HKG | 10:30 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3257 | XUZ | LYG | 11:30 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
JD5260 | XUZ | SYX | 12:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
JD5260 | XUZ | SYX | 13:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
JD5262 | XUZ | SYX | 13:05 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
HU7710 | XUZ | XMN | 12:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8853 | XUZ | HRB | 12:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
3U8853 | XUZ | HRB | 13:40 | 16:10 | X | ||||||
|
|
3U8504 | XUZ | HRB | 22:00 | 0:20 | X | X | |||||
|
|
MU9242 | XUZ | SHA | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9242 | XUZ | SHA | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1850 | XUZ | PEK | 20:50 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
GS7460 | XUZ | NNG | 18:45 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
FM859 | XUZ | TPE | 10:20 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
GE317 | XUZ | TPE | 18:50 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3257 | XUZ | CAN | 11:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3635 | XUZ | CAN | 12:55 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ3834 | XUZ | CAN | 22:15 | 0:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8814 | XUZ | CTU | 21:15 | 23:45 | X | X | X | ||||
|
|
3U8854 | XUZ | KMG | 19:40 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
3U8854 | XUZ | KMG | 20:40 | 23:50 | X | ||||||
|
|
JD5260 | XUZ | HGH | 12:25 | 13:55 | X | ||||||
|
|
JD5260 | XUZ | HGH | 13:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
GS7460 | XUZ | WUH | 18:45 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
HU7036 | XUZ | HAK | 16:40 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
HU7710 | XUZ | SZX | 12:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7318 | XUZ | SZX | 22:45 | 0:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JD5262 | XUZ | FOC | 13:05 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
3U8503 | XUZ | KWE | 15:45 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
HU7036 | XUZ | CSX | 16:40 | 18:05 | X | X | |||||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車