dohopについて
Tauranga発及びTauranga行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Tauranga発及びTauranga行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Taurangaへ飛んでいる航空会社
| Air New Zealand |
私どもは タウランガのこれらのホテルを推奨する
The Sebel Trinity Wharf Tauranga Hotel
$156から
Durham Motor Inn Tauranga
$125から
Mediterranean Resort Tauranga
$112から
Hotel Armitage Tauranga
$120から
Tauranga のマップ
直行便で行く空港
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Wellington International Airport (WLG) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:45 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 6:50 | 7:25 | X | ||||||
|
|
NZ8218 | TRG | AKL | 7:05 | 7:40 | X | ||||||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 8:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
NZ2720 | TRG | AKL | 8:45 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2730 | TRG | AKL | 9:15 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 10:15 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2704 | TRG | AKL | 10:40 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ2706 | TRG | AKL | 11:20 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:00 | 13:35 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:05 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ8220 | TRG | AKL | 13:10 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2708 | TRG | AKL | 14:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2724 | TRG | AKL | 15:35 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2728 | TRG | AKL | 17:25 | 18:00 | X | ||||||
|
|
NZ2716 | TRG | AKL | 18:30 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ8216 | TRG | AKL | 18:45 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8565 | TRG | WLG | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
NZ8567 | TRG | WLG | 8:15 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ8579 | TRG | WLG | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8529 | TRG | WLG | 10:25 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ8571 | TRG | WLG | 11:35 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NZ8577 | TRG | WLG | 12:45 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8577 | TRG | WLG | 12:50 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
NZ8569 | TRG | WLG | 15:10 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
NZ8573 | TRG | WLG | 17:15 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 6:35 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8561 | TRG | CHC | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ8575 | TRG | CHC | 11:30 | 13:20 | X | X | |||||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車