dohopについて
Tajin Airport発及びTajin Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Tajin Airport発及びTajin Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Tajin Airportへ飛んでいる航空会社
| Aeromar | Copa Air | Tam Linhas Aereas |
| Aeromexico | Delta Air Lines | United Airlines |
Tajin Airport のマップ
直行便で行く空港
| Capitan Carlos Perez Airport (VSA) | Gen Lucio Blanco Airport (REX) |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico City Airport (MEX) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 9:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 19:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VW311 | PAZ | VSA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
VW319 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
UA6624 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
VW329 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6587 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM6483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車
Fiesta Inn Poza Rica
Best Western Hotel Poza Rica