dohopについて
Palmerston Airport発及びPalmerston Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Palmerston Airport発及びPalmerston Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Palmerston Airportへ飛んでいる航空会社
| Air New Zealand | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
私どもは Palmerston Northのこれらのホテルを推奨する
Kingsgate Hotel Palmerston North
$71から
Travelodge Palmerston North
$83から
Quest Palmerston North Hotel
$123から
B-Ks Motor Lodge Palmerston North
$109から
Palmerston Airport のマップ
直行便で行く空港
| Auckland Airport (AKL) | Dunedin Airport (DUD) | Wellington International Airport (WLG) |
| Christchurch International Airport (CHC) | Hamilton Airport (HLZ) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
NZ5070 | PMR | AKL | 6:45 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5070 | PMR | AKL | 6:50 | 7:55 | X | ||||||
|
|
NZ5074 | PMR | AKL | 7:20 | 8:25 | X | ||||||
|
|
NZ5212 | PMR | AKL | 8:30 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NZ5212 | PMR | AKL | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8172 | PMR | AKL | 9:40 | 10:45 | X | ||||||
|
|
NZ5072 | PMR | AKL | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8318 | PMR | AKL | 9:45 | 10:50 | X | ||||||
|
|
NZ5072 | PMR | AKL | 9:50 | 10:55 | X | ||||||
|
|
NZ8346 | PMR | AKL | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 11:45 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 12:15 | 13:20 | X | ||||||
|
|
NZ8334 | PMR | AKL | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8336 | PMR | AKL | 12:55 | 14:00 | X | ||||||
|
|
NZ5058 | PMR | AKL | 13:45 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NZ8338 | PMR | AKL | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
NZ5214 | PMR | AKL | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5214 | PMR | AKL | 15:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 17:05 | 18:10 | X | ||||||
|
|
NZ5076 | PMR | AKL | 17:10 | 18:15 | X | ||||||
|
|
NZ8330 | PMR | AKL | 18:00 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ5218 | PMR | AKL | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8664 | PMR | AKL | 19:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:10 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
NZ8344 | PMR | AKL | 21:40 | 22:45 | X | ||||||
|
|
NZ2425 | PMR | WLG | 7:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2425 | PMR | WLG | 8:50 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ2437 | PMR | WLG | 10:35 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ2437 | PMR | WLG | 10:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ2429 | PMR | WLG | 11:50 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
NZ2435 | PMR | WLG | 16:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
NZ2421 | PMR | WLG | 17:00 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2421 | PMR | WLG | 17:10 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ2423 | PMR | WLG | 17:40 | 18:15 | X | ||||||
|
|
NZ5345 | PMR | CHC | 7:05 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
NZ8701 | PMR | CHC | 7:05 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5345 | PMR | CHC | 7:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:10 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ5357 | PMR | CHC | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:15 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8703 | PMR | CHC | 10:20 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ5353 | PMR | CHC | 11:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
NZ5349 | PMR | CHC | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
NZ5349 | PMR | CHC | 13:10 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8705 | PMR | CHC | 13:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ5355 | PMR | CHC | 14:50 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8193 | PMR | CHC | 15:00 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ8707 | PMR | CHC | 16:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5311 | PMR | CHC | 21:35 | 22:50 | X | ||||||
|
|
NZ2102 | PMR | HLZ | 9:50 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2106 | PMR | HLZ | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車