dohopについて
Napoca Airport発及びNapoca Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Napoca Airport発及びNapoca Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Napoca Airportへ飛んでいる航空会社
| Air France | K D Air | Tarom |
| Alitalia | KLM | Wizz Air |
| Austrian Airlines | Lufthansa |
Napoca Airport のマップ
直行便で行く空港
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
RO347 | CLJ | VIE | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS7016 | CLJ | VIE | 9:05 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
XC528 | CLJ | AYT | 19:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
W63417 | CLJ | ZAZ | 6:00 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
W63361 | CLJ | DTM | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
W63405 | CLJ | BCN | 17:05 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
W63411 | CLJ | VLC | 18:20 | 20:35 | X | X | |||||
|
|
W63331 | CLJ | BVA | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
W63419 | CLJ | PMI | 6:10 | 8:10 | X | ||||||
|
|
W63393 | CLJ | FRL | 12:15 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
W63393 | CLJ | FRL | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
KL2711 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6642 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO650 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ5033 | CLJ | OTP | 6:15 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6641 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5013 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2713 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO642 | CLJ | OTP | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RO652 | CLJ | OTP | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL2717 | CLJ | OTP | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5007 | CLJ | OTP | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ5003 | CLJ | OTP | 14:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL2715 | CLJ | OTP | 14:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO644 | CLJ | OTP | 14:45 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF6643 | CLJ | OTP | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO646 | CLJ | OTP | 17:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
RO648 | CLJ | OTP | 21:00 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63401 | CLJ | MAD | 18:45 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1673 | CLJ | MUC | 6:05 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1671 | CLJ | MUC | 12:55 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LH1671 | CLJ | MUC | 13:00 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W63381 | CLJ | BGY | 13:30 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
W63301 | CLJ | LTN | 6:10 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W63385 | CLJ | FCO | 18:25 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
W63391 | CLJ | TSF | 13:40 | 14:25 | X | X | |||||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車