dohopについて
Lijiang発及びLijiang行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Lijiang発及びLijiang行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Lijiangへ飛んでいる航空会社
私どもは 麗江のこれらのホテルを推奨する
Banyan Tree Hotel Lijiang
$222から
Lijiang Wangfu Hotel
$48から
Chateau L'Act Hotel Lijiang
$68から
Treasure Harbour International Hotel Lijiang
$95から
Lijiang のマップ
直行便で行く空港
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
MU5853 | LJG | LYI | 11:00 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
JD5128 | LJG | NKG | 15:20 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
MF8414 | LJG | XMN | 17:05 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5805 | LJG | SHA | 8:40 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9450 | LJG | SHA | 12:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9452 | LJG | SHA | 18:40 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5707 | LJG | PEK | 14:30 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5182 | LJG | PEK | 16:45 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3488 | LJG | CAN | 16:45 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5132 | LJG | CAN | 17:25 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5733 | LJG | CAN | 19:50 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4452 | LJG | CTU | 9:35 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EU2238 | LJG | CTU | 9:50 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5851 | LJG | CTU | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5136 | LJG | CTU | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8692 | LJG | CTU | 22:55 | 0:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5942 | LJG | KMG | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5805 | LJG | KMG | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5942 | LJG | KMG | 10:50 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
FM9450 | LJG | KMG | 12:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5156 | LJG | KMG | 13:20 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5707 | LJG | KMG | 14:30 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3488 | LJG | KMG | 16:45 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9452 | LJG | KMG | 18:40 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3452 | LJG | KMG | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5946 | LJG | KMG | 20:50 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5948 | LJG | KMG | 22:20 | 23:15 | X | X | X | ||||
|
|
JD5381 | LJG | JHG | 12:45 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5992 | LJG | JHG | 20:25 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5298 | LJG | HGH | 14:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8476 | LJG | HGH | 17:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9982 | LJG | SZX | 10:50 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3452 | LJG | SZX | 19:05 | 22:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5522 | LJG | XIY | 10:50 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8680 | LJG | CKG | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PN6012 | LJG | CKG | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8414 | LJG | CKG | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OQ2364 | LJG | CKG | 18:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5853 | LJG | CSX | 11:00 | 12:55 | X | X | X | ||||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車