dohopについて
Langkawi Airport発及びLangkawi Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Langkawi Airport発及びLangkawi Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Langkawi Airportへ飛んでいる航空会社
私どもは Langkawiのこれらのホテルを推奨する
Berjaya Resort Langkawi
$121から
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa Langkawi
$106から
The Datai Resort Langkawi
$459から
Rebak Island Resort Langkawi
$116から
Langkawi Airport のマップ
直行便で行く空港
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) |
| Penang International Airport (PEN) | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
AK5342 | LGK | SIN | 8:55 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MI361 | LGK | SIN | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
MI369 | LGK | SIN | 20:45 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
FY2051 | LGK | SZB | 12:25 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J8509 | LGK | SZB | 12:55 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
FY2055 | LGK | SZB | 15:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
J8513 | LGK | SZB | 16:35 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FY2057 | LGK | SZB | 18:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5321 | LGK | KUL | 8:55 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
MH1439 | LGK | KUL | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5323 | LGK | KUL | 11:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1447 | LGK | KUL | 12:25 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5321 | LGK | KUL | 12:40 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MH1449 | LGK | KUL | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AK5325 | LGK | KUL | 13:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5327 | LGK | KUL | 15:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1455 | LGK | KUL | 15:40 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5335 | LGK | KUL | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5329 | LGK | KUL | 17:45 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1459 | LGK | KUL | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5337 | LGK | KUL | 19:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5331 | LGK | KUL | 20:50 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MH1471 | LGK | KUL | 21:30 | 22:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5333 | LGK | KUL | 22:40 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY1011 | LGK | PEN | 10:55 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK5791 | LGK | PEN | 14:35 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY1017 | LGK | PEN | 19:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車