dohopについて
Kagoshima Airport発及びKagoshima Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Kagoshima Airport発及びKagoshima Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Kagoshima Airportへ飛んでいる航空会社
Kagoshima Airport のマップ
直行便で行く空港
| Chiang Kai Shek (TPE) | Kansai International Airport (KIX) | Pu Dong (PVG) |
| Haneda (HND) | Kobe (UKB) | Shizuoka Airport (FSZ) |
| Incheon Intl (ICN) | Nagoya (NGO) | |
| Itami (ITM) | Naha Airport (OKA) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
KE786 | KOJ | ICN | 12:10 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
KE786 | KOJ | ICN | 15:55 | 17:30 | X | ||||||
|
|
JL5641 | KOJ | PVG | 13:20 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU762 | KOJ | PVG | 13:20 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
CI119 | KOJ | TPE | 13:00 | 14:10 | X | ||||||
|
|
CI119 | KOJ | TPE | 13:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
CI119 | KOJ | TPE | 14:10 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NH352 | KOJ | NGO | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ5956 | KOJ | NGO | 8:15 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH354 | KOJ | NGO | 11:25 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH358 | KOJ | NGO | 17:35 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH360 | KOJ | NGO | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH542 | KOJ | ITM | 8:00 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH544 | KOJ | ITM | 9:10 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH546 | KOJ | ITM | 12:45 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH550 | KOJ | ITM | 17:05 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NH550 | KOJ | ITM | 17:10 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NH552 | KOJ | ITM | 18:45 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1864 | KOJ | HND | 7:50 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH620 | KOJ | HND | 8:10 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC302 | KOJ | HND | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6405 | KOJ | HND | 9:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1866 | KOJ | HND | 9:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3774 | KOJ | HND | 9:35 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH622 | KOJ | HND | 10:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX6387 | KOJ | HND | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1868 | KOJ | HND | 10:40 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH624 | KOJ | HND | 11:50 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3776 | KOJ | HND | 12:45 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1870 | KOJ | HND | 12:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH626 | KOJ | HND | 14:15 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC304 | KOJ | HND | 14:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1872 | KOJ | HND | 14:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3778 | KOJ | HND | 15:20 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1874 | KOJ | HND | 16:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA6130 | KOJ | HND | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH628 | KOJ | HND | 17:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC306 | KOJ | HND | 17:40 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HA6102 | KOJ | HND | 18:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH630 | KOJ | HND | 18:55 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1876 | KOJ | HND | 19:15 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JL1878 | KOJ | HND | 20:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AF8017 | KOJ | HND | 20:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3782 | KOJ | HND | 20:35 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH475 | KOJ | OKA | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3783 | KOJ | OKA | 14:20 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH3785 | KOJ | OKA | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC130 | KOJ | UKB | 8:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BC138 | KOJ | UKB | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JH134 | KOJ | FSZ | 14:25 | 15:55 | X | X | X | ||||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車