dohopについて
Jiu Zhai Huang Long発及びJiu Zhai Huang Long行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Jiu Zhai Huang Long発及びJiu Zhai Huang Long行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Jiu Zhai Huang Longへ飛んでいる航空会社
| Air China | Hainan Airlines | United Eagle Airlines |
| China Eastern Airlines | Shenzhen Airlines | Xiamen Airlines |
| China Southern Airlines | Sichuan Airlines |
Jiu Zhai Huang Long のマップ
直行便で行く空港
| Baiyun Airport (CAN) | Chongqing Airport (CKG) | Xi An Xianyang (XIY) |
| Beijing (PEK) | Kunming Airport (KMG) | |
| Chengdu Airport (CTU) | Pu Dong (PVG) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
CA4523 | JZH | PVG | 8:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4121 | JZH | PEK | 8:10 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8515 | JZH | PEK | 19:20 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3950 | JZH | CAN | 12:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EU2706 | JZH | CTU | 8:15 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4482 | JZH | CTU | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4482 | JZH | CTU | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8616 | JZH | CTU | 8:35 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
MU5852 | JZH | CTU | 10:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EU2708 | JZH | CTU | 12:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5864 | JZH | CTU | 12:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8604 | JZH | CTU | 12:30 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4474 | JZH | CTU | 12:45 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5862 | JZH | CTU | 15:15 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4492 | JZH | CTU | 15:35 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4494 | JZH | CTU | 16:40 | 17:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2436 | JZH | CTU | 16:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4478 | JZH | CTU | 16:55 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7854 | JZH | CTU | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4486 | JZH | CTU | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH4486 | JZH | CTU | 21:00 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8610 | JZH | CTU | 21:10 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8608 | JZH | CTU | 23:05 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5852 | JZH | KMG | 10:30 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2378 | JZH | XIY | 9:30 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8835 | JZH | XIY | 19:10 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4398 | JZH | CKG | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3950 | JZH | CKG | 12:45 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2447 | JZH | CKG | 13:05 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8515 | JZH | CKG | 19:20 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4428 | JZH | CKG | 19:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車