dohopについて
Jersey発及びJersey行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Jersey発及びJersey行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Jerseyへ飛んでいる航空会社
| Aer Lingus | Blue Islands | Jet2 |
| Air Berlin | British Airways | Lufthansa |
| Air France | Etihad Airways | bmibaby |
| Aurigny Air Services | FlyBE | easyJet |
私どもは ジャージーのこれらのホテルを推奨する
Beachcombers Hotel Jersey
$59から
Radisson Blu Waterfront Hotel Jersey
$198から
Grand Jersey Hotel
$150から
L'Horizon Hotel and Spa Saint Brelade Jersey
$190から
Jersey のマップ
直行便で行く空港
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
BE302 | JER | EXT | 8:50 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE312 | JER | EXT | 17:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR807 | JER | GCI | 7:40 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR809 | JER | GCI | 8:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
GR811 | JER | GCI | 8:20 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR817 | JER | GCI | 8:55 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI317 | JER | GCI | 9:25 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
GR823 | JER | GCI | 9:40 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE502 | JER | GCI | 9:40 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE501 | JER | GCI | 9:40 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR831 | JER | GCI | 10:45 | 11:05 | X | ||||||
|
|
GR839 | JER | GCI | 11:40 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
GR433 | JER | GCI | 13:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
GR855 | JER | GCI | 13:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR865 | JER | GCI | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
GR437 | JER | GCI | 15:05 | 15:25 | X | ||||||
|
|
GR875 | JER | GCI | 16:20 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GR881 | JER | GCI | 17:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE311 | JER | GCI | 17:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE312 | JER | GCI | 17:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR889 | JER | GCI | 17:50 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
GR439 | JER | GCI | 18:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
GR893 | JER | GCI | 18:20 | 18:40 | X | ||||||
|
|
GR893 | JER | GCI | 18:30 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
GR901 | JER | GCI | 19:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
BE228 | JER | SOU | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI642 | JER | SOU | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE232 | JER | SOU | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BE232 | JER | SOU | 10:00 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
SI648 | JER | SOU | 12:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
SI650 | JER | SOU | 13:25 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI654 | JER | SOU | 15:35 | 16:25 | X | ||||||
|
|
BE240 | JER | SOU | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE238 | JER | SOU | 16:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
BE240 | JER | SOU | 17:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
SI658 | JER | SOU | 18:00 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE244 | JER | SOU | 18:45 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE253 | JER | GVA | 10:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
SI934 | JER | GVA | 11:00 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SI936 | JER | ZRH | 11:00 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
WW5250 | JER | EMA | 11:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
WW5250 | JER | EMA | 12:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
WW5250 | JER | EMA | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BE502 | JER | BHX | 9:40 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE512 | JER | BHX | 16:25 | 17:35 | X | ||||||
|
|
BE512 | JER | BHX | 17:35 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SI426 | JER | BRS | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE152 | JER | BRS | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BE152 | JER | BRS | 13:10 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
SI432 | JER | BRS | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI751 | JER | BOH | 11:05 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
SI501 | JER | MAN | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SI503 | JER | MAN | 11:40 | 13:10 | X | ||||||
|
|
BE456 | JER | MAN | 12:25 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE456 | JER | MAN | 15:30 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BE456 | JER | MAN | 16:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SI833 | JER | IOM | 10:55 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U27026 | JER | LPL | 11:10 | 12:15 | X | ||||||
|
|
U27026 | JER | LPL | 14:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U27026 | JER | LPL | 14:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
U27026 | JER | LPL | 16:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
U27026 | JER | LPL | 19:50 | 20:55 | X | ||||||
|
|
GR432 | JER | STN | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
GR438 | JER | STN | 14:45 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SI718 | JER | LCY | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA2769 | JER | LGW | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE930 | JER | LGW | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2771 | JER | LGW | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE938 | JER | LGW | 11:00 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA2773 | JER | LGW | 13:25 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE944 | JER | LGW | 14:50 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BE946 | JER | LGW | 16:20 | 17:20 | X | ||||||
|
|
BA2775 | JER | LGW | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BE950 | JER | LGW | 17:55 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2777 | JER | LGW | 19:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車