dohopについて
Galena Airport発及びGalena Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Galena Airport発及びGalena Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Galena Airportへ飛んでいる航空会社
| Era Aviation | Warbelows Air Ventures | Wright Air Services |
私どもは Galenaのこれらのホテルを推奨する
Country Inn & Suites Galena
$77から
Ramada Hotel & Spa Galena
$72から
Best Western Quiet House & Suites Galena
$70から
Stoney Creek Inn Galena
$85から
Galena Airport のマップ
直行便で行く空港
| Anchorage International Airport (ANC) | Kaltag (KAL) | Ruby (RBY) |
| Fairbanks Airport (FAI) | Koyukuk (KYU) | |
| Huslia (HSL) | Nulato (NUL) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
8V350 | GAL | HSL | 12:05 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
7H3485 | GAL | HSL | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W797 | GAL | KAL | 7:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W405 | GAL | KAL | 9:10 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3480 | GAL | KAL | 9:45 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V350 | GAL | KAL | 12:05 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
4W408 | GAL | KAL | 12:25 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
7H3481 | GAL | KAL | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W80 | GAL | KAL | 17:50 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W797 | GAL | KYU | 7:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W405 | GAL | KYU | 9:10 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V350 | GAL | KYU | 12:05 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
4W408 | GAL | KYU | 12:25 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
7H3485 | GAL | KYU | 13:00 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W80 | GAL | KYU | 17:50 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W797 | GAL | NUL | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W405 | GAL | NUL | 9:10 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3480 | GAL | NUL | 9:45 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V350 | GAL | NUL | 12:05 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
4W408 | GAL | NUL | 12:25 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
7H3481 | GAL | NUL | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W80 | GAL | NUL | 17:50 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3484 | GAL | RBY | 11:20 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V350 | GAL | RBY | 12:05 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
4W81 | GAL | RBY | 19:40 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H3491 | GAL | ANC | 16:45 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W798 | GAL | FAI | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4W406 | GAL | FAI | 11:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H735 | GAL | FAI | 11:25 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8V350 | GAL | FAI | 12:05 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
4W409 | GAL | FAI | 14:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
7H737 | GAL | FAI | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4W81 | GAL | FAI | 19:40 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車