dohopについて
Dunedin Airport発及びDunedin Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Dunedin Airport発及びDunedin Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Dunedin Airportへ飛んでいる航空会社
| Air New Zealand | Qantas Airways | V Australia |
| Etihad Airways | Singapore Airlines | Virgin Australia Airlines |
| JetStar Airways | United Airlines |
私どもは Dunedinのこれらのホテルを推奨する
Mercure Leisure Lodge Dunedin
$248から
Quality Hotel Cargills Dunedin
$82から
Kingsgate Hotel Dunedin
$104から
Mercure Hotel Dunedin
$107から
Dunedin Airport のマップ
直行便で行く空港
| Auckland Airport (AKL) | Christchurch International Airport (CHC) | Sydney Airport (SYD) |
| Brisbane International Airport (BNE) | Melbourne International Airport (MEL) | Wellington International Airport (WLG) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
NZ672 | DUD | AKL | 9:45 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8254 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
EY4754 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
UA6826 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ672 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
SQ6814 | DUD | AKL | 9:50 | 11:35 | X | ||||||
|
|
JQ282 | DUD | AKL | 11:10 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ674 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DJ8256 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
EY4756 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
UA6828 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
SQ6840 | DUD | AKL | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ674 | DUD | AKL | 17:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ6840 | DUD | AKL | 17:10 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ284 | DUD | AKL | 18:55 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ678 | DUD | AKL | 20:50 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ6840 | DUD | AKL | 20:50 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
EY4762 | DUD | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8744 | DUD | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ682 | DUD | WLG | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4838 | DUD | WLG | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4764 | DUD | WLG | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DJ8746 | DUD | WLG | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NZ684 | DUD | WLG | 9:10 | 10:20 | X | ||||||
|
|
NZ5048 | DUD | WLG | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8754 | DUD | WLG | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5036 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4826 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8752 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8054 | DUD | WLG | 11:15 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ5036 | DUD | WLG | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
NZ5322 | DUD | WLG | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DJ8758 | DUD | WLG | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
EY4866 | DUD | WLG | 15:25 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DJ8750 | DUD | WLG | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NZ688 | DUD | WLG | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
EY4766 | DUD | WLG | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
NZ5328 | DUD | WLG | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8760 | DUD | WLG | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4870 | DUD | WLG | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ688 | DUD | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
EY4766 | DUD | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
DJ8750 | DUD | WLG | 16:45 | 17:55 | X | ||||||
|
|
EY4864 | DUD | WLG | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8756 | DUD | WLG | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ5320 | DUD | WLG | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY4820 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
SQ6904 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
DJ8690 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
NZ8090 | DUD | CHC | 7:15 | 8:15 | X | ||||||
|
|
NZ5012 | DUD | CHC | 7:20 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ6904 | DUD | CHC | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
NZ5016 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6904 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4828 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8694 | DUD | CHC | 8:20 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
DJ8696 | DUD | CHC | 10:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
DJ8696 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8052 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | ||||||
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4840 | DUD | CHC | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5052 | DUD | CHC | 10:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DJ8696 | DUD | CHC | 10:15 | 11:15 | X | ||||||
|
|
DJ8692 | DUD | CHC | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
NZ5014 | DUD | CHC | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
EY4822 | DUD | CHC | 11:45 | 12:45 | X | ||||||
|
|
DJ8692 | DUD | CHC | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
NZ5014 | DUD | CHC | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
DJ8724 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
DJ8704 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8092 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ5358 | DUD | CHC | 12:45 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8092 | DUD | CHC | 12:55 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8724 | DUD | CHC | 12:55 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8098 | DUD | CHC | 13:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DJ8730 | DUD | CHC | 13:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
EY4924 | DUD | CHC | 13:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DJ8698 | DUD | CHC | 14:25 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ8176 | DUD | CHC | 14:25 | 15:25 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
EY4842 | DUD | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
DJ8698 | DUD | CHC | 14:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
EY4842 | DUD | CHC | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
DJ8698 | DUD | CHC | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:35 | 15:35 | X | ||||||
|
|
DJ8698 | DUD | CHC | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4842 | DUD | CHC | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5054 | DUD | CHC | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8086 | DUD | CHC | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4878 | DUD | CHC | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8722 | DUD | CHC | 16:00 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8086 | DUD | CHC | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
DJ8722 | DUD | CHC | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
EY4878 | DUD | CHC | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
NZ5364 | DUD | CHC | 16:55 | 17:55 | X | ||||||
|
|
DJ8728 | DUD | CHC | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ8096 | DUD | CHC | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
EY4922 | DUD | CHC | 17:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ5364 | DUD | CHC | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
NZ8096 | DUD | CHC | 17:55 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
EY4922 | DUD | CHC | 17:55 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8728 | DUD | CHC | 17:55 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5356 | DUD | CHC | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
EY4854 | DUD | CHC | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8702 | DUD | CHC | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
NZ694 | DUD | CHC | 19:05 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8684 | DUD | CHC | 19:05 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
EY4814 | DUD | CHC | 19:05 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
VA75 | DUD | BNE | 16:15 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ75 | DUD | BNE | 16:15 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ7921 | DUD | BNE | 16:15 | 18:10 | X | X | X | ||||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車