dohopについて
Christchurch International Airport発及びChristchurch International Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Christchurch International Airport発及びChristchurch International Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Christchurch International Airportへ飛んでいる航空会社
私どもは クライストチャーチのこれらのホテルを推奨する
Holiday Inn City Centre Christchurch
$112から
Holiday Inn On Avon Christchurch
$130から
Ibis Christchurch Hotel
$80から
Copthorne Hotel Central Christchurch
$158から
Christchurch International Airport のマップ
直行便で行く空港
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
NZ500 | CHC | AKL | 5:40 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NH7955 | CHC | AKL | 5:40 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ244 | CHC | AKL | 6:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4952 | CHC | AKL | 6:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ504 | CHC | AKL | 6:50 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ504 | CHC | AKL | 6:55 | 8:15 | X | ||||||
|
|
NZ504 | CHC | AKL | 7:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
EY4688 | CHC | AKL | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
DJ8204 | CHC | AKL | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
NZ506 | CHC | AKL | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
JQ246 | CHC | AKL | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QF4954 | CHC | AKL | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ8204 | CHC | AKL | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
EY4688 | CHC | AKL | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
NZ506 | CHC | AKL | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
EY4534 | CHC | AKL | 8:40 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8206 | CHC | AKL | 8:40 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ508 | CHC | AKL | 8:40 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ508 | CHC | AKL | 8:45 | 10:05 | X | ||||||
|
|
NZ508 | CHC | AKL | 8:55 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NZ508 | CHC | AKL | 9:10 | 10:30 | X | ||||||
|
|
DJ8212 | CHC | AKL | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
SQ6804 | CHC | AKL | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
NZ514 | CHC | AKL | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
EY4538 | CHC | AKL | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
SA7071 | CHC | AKL | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
TG4808 | CHC | AKL | 9:40 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
TG4808 | CHC | AKL | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ514 | CHC | AKL | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
TG4808 | CHC | AKL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY4538 | CHC | AKL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
SQ6804 | CHC | AKL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
SA7071 | CHC | AKL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8212 | CHC | AKL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ514 | CHC | AKL | 9:55 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY4542 | CHC | AKL | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
NZ522 | CHC | AKL | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SQ6804 | CHC | AKL | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DJ8220 | CHC | AKL | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SA7071 | CHC | AKL | 10:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
EY4536 | CHC | AKL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ510 | CHC | AKL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8208 | CHC | AKL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SA7069 | CHC | AKL | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY4536 | CHC | AKL | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NZ510 | CHC | AKL | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SA7069 | CHC | AKL | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8208 | CHC | AKL | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
QF4992 | CHC | AKL | 11:30 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
JQ248 | CHC | AKL | 11:30 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
EY4540 | CHC | AKL | 11:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
NZ516 | CHC | AKL | 11:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
DJ8214 | CHC | AKL | 11:50 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
NZ526 | CHC | AKL | 12:20 | 13:40 | X | ||||||
|
|
NZ526 | CHC | AKL | 12:30 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4544 | CHC | AKL | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VS7524 | CHC | AKL | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8222 | CHC | AKL | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ524 | CHC | AKL | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8232 | CHC | AKL | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ534 | CHC | AKL | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
EY4714 | CHC | AKL | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
JQ252 | CHC | AKL | 14:20 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
QF4964 | CHC | AKL | 14:20 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
NZ556 | CHC | AKL | 14:30 | 15:50 | X | ||||||
|
|
DJ8244 | CHC | AKL | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
VS7556 | CHC | AKL | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
NZ556 | CHC | AKL | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
UA6814 | CHC | AKL | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
EY4552 | CHC | AKL | 14:35 | 15:55 | X | ||||||
|
|
QF4956 | CHC | AKL | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ250 | CHC | AKL | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ520 | CHC | AKL | 15:05 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8218 | CHC | AKL | 15:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
UA6814 | CHC | AKL | 15:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
EY4700 | CHC | AKL | 15:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ520 | CHC | AKL | 15:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
VS7520 | CHC | AKL | 15:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DJ8228 | CHC | AKL | 15:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
EY4548 | CHC | AKL | 15:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
VS7530 | CHC | AKL | 15:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ530 | CHC | AKL | 15:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
QF4958 | CHC | AKL | 15:50 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
JQ254 | CHC | AKL | 15:50 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
VS7532 | CHC | AKL | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EY4550 | CHC | AKL | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ532 | CHC | AKL | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US5342 | CHC | AKL | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ8230 | CHC | AKL | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA6810 | CHC | AKL | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ542 | CHC | AKL | 17:30 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY4722 | CHC | AKL | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
NZ542 | CHC | AKL | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
DJ8234 | CHC | AKL | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
QF4958 | CHC | AKL | 18:00 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
JQ254 | CHC | AKL | 18:00 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
JQ254 | CHC | AKL | 18:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
QF4958 | CHC | AKL | 18:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
NZ548 | CHC | AKL | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SQ6816 | CHC | AKL | 18:50 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
EY4726 | CHC | AKL | 18:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
DJ8238 | CHC | AKL | 18:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
NZ548 | CHC | AKL | 18:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
OZ6556 | CHC | AKL | 18:55 | 20:15 | X | ||||||
|
|
QF4960 | CHC | AKL | 19:00 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
JQ256 | CHC | AKL | 19:00 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
US5340 | CHC | AKL | 19:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
NZ546 | CHC | AKL | 19:35 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6812 | CHC | AKL | 19:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
DJ8236 | CHC | AKL | 19:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
EY4724 | CHC | AKL | 19:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
SQ6816 | CHC | AKL | 19:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
QF4962 | CHC | AKL | 20:00 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
JQ258 | CHC | AKL | 20:00 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
SQ6816 | CHC | AKL | 20:20 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
NZ554 | CHC | AKL | 20:20 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ554 | CHC | AKL | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
EY4730 | CHC | AKL | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
DJ8242 | CHC | AKL | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
SQ6816 | CHC | AKL | 20:25 | 21:45 | X | ||||||
|
|
NZ2124 | CHC | BHE | 8:35 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ2124 | CHC | BHE | 8:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NZ2126 | CHC | BHE | 13:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ2126 | CHC | BHE | 13:30 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
NZ2118 | CHC | BHE | 16:30 | 17:20 | X | ||||||
|
|
NZ2128 | CHC | BHE | 18:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NZ2128 | CHC | BHE | 19:15 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2128 | CHC | BHE | 19:20 | 20:10 | X | ||||||
|
|
EY4847 | CHC | DUD | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8571 | CHC | DUD | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5057 | CHC | DUD | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8463 | CHC | DUD | 8:40 | 9:40 | X | ||||||
|
|
NZ5051 | CHC | DUD | 8:40 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DJ8577 | CHC | DUD | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5351 | CHC | DUD | 8:45 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4871 | CHC | DUD | 8:45 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8051 | CHC | DUD | 8:45 | 9:45 | X | ||||||
|
|
DJ8577 | CHC | DUD | 8:55 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ5351 | CHC | DUD | 8:55 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ5093 | CHC | DUD | 10:35 | 11:35 | X | ||||||
|
|
DJ8573 | CHC | DUD | 10:35 | 11:35 | X | ||||||
|
|
NZ8083 | CHC | DUD | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DJ8595 | CHC | DUD | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
NZ5013 | CHC | DUD | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DJ8559 | CHC | DUD | 11:25 | 12:25 | X | ||||||
|
|
NZ8083 | CHC | DUD | 11:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8595 | CHC | DUD | 11:35 | 12:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8601 | CHC | DUD | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ8097 | CHC | DUD | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
EY4923 | CHC | DUD | 12:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
DJ8569 | CHC | DUD | 13:05 | 14:05 | X | ||||||
|
|
NZ8175 | CHC | DUD | 13:05 | 14:05 | X | ||||||
|
|
NZ5053 | CHC | DUD | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EY4843 | CHC | DUD | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
SQ6903 | CHC | DUD | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
DJ8569 | CHC | DUD | 13:15 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EY4843 | CHC | DUD | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8569 | CHC | DUD | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ6903 | CHC | DUD | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5053 | CHC | DUD | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5363 | CHC | DUD | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
DJ8579 | CHC | DUD | 15:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
EY4921 | CHC | DUD | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ8095 | CHC | DUD | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
DJ8599 | CHC | DUD | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ8095 | CHC | DUD | 16:05 | 17:05 | X | X | X | ||||
|
|
EY4921 | CHC | DUD | 16:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
DJ8599 | CHC | DUD | 16:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
NZ5363 | CHC | DUD | 16:10 | 17:10 | X | ||||||
|
|
EY4829 | CHC | DUD | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ5039 | CHC | DUD | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DJ8565 | CHC | DUD | 16:35 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
NZ5023 | CHC | DUD | 17:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8563 | CHC | DUD | 17:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
EY4813 | CHC | DUD | 17:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8553 | CHC | DUD | 17:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ693 | CHC | DUD | 17:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
EY4769 | CHC | DUD | 17:45 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8093 | CHC | DUD | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
EY4919 | CHC | DUD | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
DJ8597 | CHC | DUD | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
NZ5099 | CHC | DUD | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY4863 | CHC | DUD | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8575 | CHC | DUD | 18:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8575 | CHC | DUD | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
EY4863 | CHC | DUD | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ5099 | CHC | DUD | 19:20 | 20:20 | X | ||||||
|
|
NZ2872 | CHC | HKK | 8:35 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8602 | CHC | HKK | 8:50 | 9:30 | X | ||||||
|
|
NZ2872 | CHC | HKK | 9:05 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ8602 | CHC | HKK | 9:05 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ2866 | CHC | HKK | 13:10 | 13:50 | X | ||||||
|
|
NZ2864 | CHC | HKK | 14:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ2864 | CHC | HKK | 14:20 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ2868 | CHC | HKK | 15:35 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ2868 | CHC | HKK | 15:50 | 16:30 | X | ||||||
|
|
NZ2874 | CHC | HKK | 16:35 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8604 | CHC | HKK | 17:40 | 18:20 | X | ||||||
|
|
NZ2876 | CHC | HKK | 18:50 | 19:30 | X | ||||||
|
|
NZ2876 | CHC | HKK | 19:00 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8071 | CHC | IVC | 8:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8071 | CHC | IVC | 8:40 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
NZ5003 | CHC | IVC | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8065 | CHC | IVC | 10:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
NZ5061 | CHC | IVC | 10:05 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5063 | CHC | IVC | 11:30 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NZ5005 | CHC | IVC | 12:20 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5005 | CHC | IVC | 12:25 | 13:45 | X | ||||||
|
|
NZ8073 | CHC | IVC | 13:35 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ5097 | CHC | IVC | 13:45 | 15:05 | X | ||||||
|
|
NZ5007 | CHC | IVC | 14:55 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NZ8057 | CHC | IVC | 15:00 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5007 | CHC | IVC | 15:00 | 16:20 | X | ||||||
|
|
NZ5067 | CHC | IVC | 16:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5065 | CHC | IVC | 17:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
NZ8069 | CHC | IVC | 18:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
NZ8069 | CHC | IVC | 18:05 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8069 | CHC | IVC | 18:20 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ8077 | CHC | IVC | 18:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8077 | CHC | IVC | 18:50 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5027 | CHC | IVC | 19:00 | 20:20 | X | ||||||
|
|
FJ450 | CHC | NAN | 13:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
QF3833 | CHC | NAN | 13:00 | 16:55 | X | ||||||
|
|
NZ8520 | CHC | NSN | 7:00 | 7:50 | X | ||||||
|
|
NZ8526 | CHC | NSN | 8:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8526 | CHC | NSN | 9:10 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8504 | CHC | NSN | 10:25 | 11:15 | X | ||||||
|
|
NZ8012 | CHC | NSN | 12:05 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8508 | CHC | NSN | 12:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ8514 | CHC | NSN | 13:25 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ8516 | CHC | NSN | 14:10 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8516 | CHC | NSN | 14:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ8502 | CHC | NSN | 14:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
NZ8512 | CHC | NSN | 15:35 | 16:25 | X | ||||||
|
|
NZ8506 | CHC | NSN | 16:05 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8506 | CHC | NSN | 16:55 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NZ8634 | CHC | NSN | 17:35 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8518 | CHC | NSN | 18:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
NZ8518 | CHC | NSN | 18:45 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8518 | CHC | NSN | 18:50 | 19:40 | X | ||||||
|
|
NZ8840 | CHC | NPL | 12:50 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8702 | CHC | PMR | 8:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
NZ5352 | CHC | PMR | 8:45 | 9:55 | X | ||||||
|
|
NZ8702 | CHC | PMR | 8:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
NZ8702 | CHC | PMR | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ8710 | CHC | PMR | 10:45 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ8714 | CHC | PMR | 11:25 | 12:35 | X | ||||||
|
|
NZ5344 | CHC | PMR | 12:05 | 13:15 | X | ||||||
|
|
NZ8720 | CHC | PMR | 13:30 | 14:40 | X | ||||||
|
|
NZ5354 | CHC | PMR | 14:10 | 15:20 | X | ||||||
|
|
NZ8706 | CHC | PMR | 14:50 | 16:00 | X | ||||||
|
|
NZ5346 | CHC | PMR | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5346 | CHC | PMR | 15:40 | 16:50 | X | ||||||
|
|
NZ8712 | CHC | PMR | 15:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
NZ8704 | CHC | PMR | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ5350 | CHC | PMR | 18:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ8704 | CHC | PMR | 18:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
NZ5378 | CHC | ROT | 11:55 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
NZ8032 | CHC | ROT | 11:55 | 13:35 | X | ||||||
|
|
SQ298 | CHC | SIN | 10:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH9787 | CHC | SIN | 10:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
NZ2015 | CHC | WKA | 8:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
NZ2011 | CHC | WKA | 10:50 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
NZ2013 | CHC | WKA | 13:50 | 14:50 | X | ||||||
|
|
NZ2017 | CHC | WKA | 15:50 | 16:50 | X | ||||||
|
|
EY4560 | CHC | WLG | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8550 | CHC | WLG | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ332 | CHC | WLG | 6:45 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ5068 | CHC | WLG | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
DJ8628 | CHC | WLG | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
EY4848 | CHC | WLG | 7:00 | 7:55 | X | ||||||
|
|
QF4997 | CHC | WLG | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JQ288 | CHC | WLG | 7:30 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DJ8612 | CHC | WLG | 7:55 | 8:50 | X | ||||||
|
|
NZ5002 | CHC | WLG | 7:55 | 8:50 | X | ||||||
|
|
DJ8612 | CHC | WLG | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
NZ5002 | CHC | WLG | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
EY4562 | CHC | WLG | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ334 | CHC | WLG | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DJ8552 | CHC | WLG | 8:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ1422 | CHC | WLG | 9:00 | 9:45 | X | ||||||
|
|
NZ8172 | CHC | WLG | 9:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
DJ8620 | CHC | WLG | 9:00 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
EY4818 | CHC | WLG | 9:00 | 9:55 | X | ||||||
|
|
EY4910 | CHC | WLG | 9:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NZ8062 | CHC | WLG | 9:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DJ8662 | CHC | WLG | 9:15 | 10:10 | X | ||||||
|
|
NZ8062 | CHC | WLG | 9:20 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
EY4910 | CHC | WLG | 9:20 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
DJ8662 | CHC | WLG | 9:20 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
EY4566 | CHC | WLG | 9:40 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
DJ8554 | CHC | WLG | 9:40 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
NZ338 | CHC | WLG | 9:40 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
EY4566 | CHC | WLG | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
NZ338 | CHC | WLG | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DJ8554 | CHC | WLG | 9:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
EY4852 | CHC | WLG | 10:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DJ8630 | CHC | WLG | 10:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
NZ342 | CHC | WLG | 10:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
EY4570 | CHC | WLG | 10:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ8556 | CHC | WLG | 10:30 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
NZ5084 | CHC | WLG | 10:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
DJ8636 | CHC | WLG | 10:55 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NZ5096 | CHC | WLG | 10:55 | 11:50 | X | ||||||
|
|
NZ8068 | CHC | WLG | 11:30 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
EY4912 | CHC | WLG | 11:30 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
DJ8664 | CHC | WLG | 11:30 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
EY4596 | CHC | WLG | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
NZ372 | CHC | WLG | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
DJ8558 | CHC | WLG | 11:45 | 12:30 | X | ||||||
|
|
EY4574 | CHC | WLG | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
DJ8560 | CHC | WLG | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ346 | CHC | WLG | 12:15 | 13:00 | X | ||||||
|
|
NZ8046 | CHC | WLG | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
DJ8626 | CHC | WLG | 12:30 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EY4836 | CHC | WLG | 12:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
SQ6907 | CHC | WLG | 12:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
DJ8660 | CHC | WLG | 12:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ8046 | CHC | WLG | 12:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
DJ8626 | CHC | WLG | 12:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
NZ5046 | CHC | WLG | 12:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
EY4906 | CHC | WLG | 12:35 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
DJ8560 | CHC | WLG | 12:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
SQ6907 | CHC | WLG | 12:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ346 | CHC | WLG | 12:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
EY4574 | CHC | WLG | 12:45 | 13:30 | X | ||||||
|
|
NZ5034 | CHC | WLG | 13:25 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DJ8622 | CHC | WLG | 13:25 | 14:20 | X | ||||||
|
|
EY4824 | CHC | WLG | 13:25 | 14:20 | X | ||||||
|
|
DJ8622 | CHC | WLG | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
EY4824 | CHC | WLG | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ348 | CHC | WLG | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NZ5034 | CHC | WLG | 13:30 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ8562 | CHC | WLG | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EY4576 | CHC | WLG | 13:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
EY4824 | CHC | WLG | 13:35 | 14:30 | X | ||||||
|
|
NZ5034 | CHC | WLG | 13:35 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DJ8622 | CHC | WLG | 13:35 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DJ8656 | CHC | WLG | 13:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
EY4902 | CHC | WLG | 13:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
NZ8042 | CHC | WLG | 13:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SQ6907 | CHC | WLG | 14:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
NZ350 | CHC | WLG | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
DJ8564 | CHC | WLG | 14:00 | 14:45 | X | ||||||
|
|
