dohopについて
Chania発及びChania行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Chania発及びChania行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Chaniaへ飛んでいる航空会社
私どもは Chaniaのこれらのホテルを推奨する
Hotel Alexis Chania
$31から
Arkadi Hotel Chania
$57から
Halepa Hotel Chania
$97から
Kydon Hotel Chania
$92から
Chania のマップ
直行便で行く空港
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 21 5月 |
火 22 5月 |
水 23 5月 |
木 24 5月 |
金 25 5月 |
土 26 5月 |
日 27 5月 |
|||
|
|
FR5085 | CHQ | PFO | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FR5085 | CHQ | PFO | 17:25 | 18:55 | X | ||||||
|
|
OS9068 | CHQ | VIE | 0:20 | 1:55 | X | ||||||
|
|
HG2283 | CHQ | VIE | 15:40 | 17:05 | X | ||||||
|
|
HG2283 | CHQ | VIE | 15:50 | 17:05 | X | ||||||
|
|
OS9138 | CHQ | VIE | 20:50 | 22:25 | X | ||||||
|
|
A3331 | CHQ | ATH | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA6331 | CHQ | ATH | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4826 | CHQ | ATH | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD6041 | CHQ | ATH | 7:00 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A37533 | CHQ | ATH | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL7453 | CHQ | ATH | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA533 | CHQ | ATH | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL2853 | CHQ | ATH | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CY1763 | CHQ | ATH | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OA6333 | CHQ | ATH | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK8470 | CHQ | ATH | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
A3333 | CHQ | ATH | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5945 | CHQ | ATH | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CY1759 | CHQ | ATH | 13:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
A37535 | CHQ | ATH | 13:00 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
OA535 | CHQ | ATH | 13:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
CY1759 | CHQ | ATH | 16:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
OA535 | CHQ | ATH | 16:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
A37535 | CHQ | ATH | 16:20 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
A3341 | CHQ | ATH | 17:45 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
A37537 | CHQ | ATH | 19:50 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
OA537 | CHQ | ATH | 19:50 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
CY1767 | CHQ | ATH | 19:50 | 20:40 | X | X | X | ||||
|
|
CY1767 | CHQ | ATH | 20:20 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
OA537 | CHQ | ATH | 20:20 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
A37537 | CHQ | ATH | 20:20 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
OA537 | CHQ | ATH | 21:10 | 22:00 | X | ||||||
|
|
A37537 | CHQ | ATH | 21:10 | 22:00 | X | ||||||
|
|
CY1767 | CHQ | ATH | 21:10 | 22:00 | X | ||||||
|
|
A3347 | CHQ | ATH | 23:00 | 23:50 | X | ||||||
|
|
HV416 | CHQ | AMS | 20:35 | 23:20 | X | ||||||
|
|
HV645 | CHQ | AMS | 20:50 | 0:50 | X | ||||||
|
|
HV645 | CHQ | HER | 20:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
FR9732 | CHQ | RYG | 12:45 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR9732 | CHQ | RYG | 17:35 | 20:55 | X | ||||||
|
|
DY1899 | CHQ | OSL | 19:40 | 22:45 | X | ||||||
|
|
FR7654 | CHQ | PIK | 13:30 | 16:00 | X | ||||||
|
|
OS9070 | CHQ | GRZ | 16:10 | 17:35 | X | ||||||
|
|
DY3351 | CHQ | CPH | 20:05 | 22:35 | X | ||||||
|
|
FR6272 | CHQ | CRL | 19:55 | 22:35 | X | ||||||
|
|
FR2072 | CHQ | NYO | 12:10 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FR2072 | CHQ | NYO | 19:20 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DY4396 | CHQ | ARN | 20:50 | 23:40 | X | ||||||
|
|
A3729 | CHQ | SKG | 9:45 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
OA881 | CHQ | SKG | 12:50 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
A3729 | CHQ | SKG | 21:45 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
DE6863 | CHQ | DUS | 20:10 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR5746 | CHQ | NRN | 16:40 | 19:30 | X | ||||||
|
|
FR5746 | CHQ | NRN | 18:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
AB2335 | CHQ | NUE | 15:10 | 17:00 | X | ||||||
|
|
FR3855 | CHQ | EMA | 13:05 | 15:15 | X | ||||||
|
|
FR9849 | CHQ | PSA | 18:20 | 19:55 | X | ||||||
|
|
FR9849 | CHQ | PSA | 22:15 | 23:50 | X | ||||||
|
|
DE3645 | CHQ | FRA | 19:55 | 22:15 | X | ||||||
|
|
DE6679 | CHQ | FRA | 20:15 | 22:35 | X | ||||||
|
|
FR6961 | CHQ | HHN | 10:55 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
TB3148 | CHQ | BRU | 1:55 | 4:25 | X | ||||||
|
|
TB1324 | CHQ | BRU | 11:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
TB5324 | CHQ | BRU | 11:45 | 14:15 | X | ||||||
|
|
QS1111 | CHQ | PRG | 9:35 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DY5881 | CHQ | HEL | 10:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
OF462 | CHQ | HEL | 10:50 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DY1895 | CHQ | BGO | 18:55 | 22:05 | X | ||||||
|
|
FR3493 | CHQ | BLQ | 21:10 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
TOM2205 | CHQ | MAN | 15:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
DE6487 | CHQ | MUC | 10:45 | 12:35 | X | ||||||
|
|
FR4549 | CHQ | BGY | 11:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR4549 | CHQ | BGY | 21:20 | 23:00 | X | ||||||
|
|
FR2477 | CHQ | LBA | 14:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
FR7609 | CHQ | STN | 13:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
U28782 | CHQ | LGW | 12:25 | 14:25 | X | ||||||
|
|
TOM4215 | CHQ | LGW | 14:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
U28784 | CHQ | LGW | 21:55 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
FR7015 | CHQ | CIA | 18:25 | 19:40 | X | ||||||
|
|
FR8939 | CHQ | WRO | 21:25 | 23:15 | X | ||||||
|
|
FR8939 | CHQ | WRO | 22:00 | 23:50 | X | ||||||
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車