dohopについて
Baneasa Airport発及びBaneasa Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Baneasa Airport発及びBaneasa Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Baneasa Airportへ飛んでいる航空会社
| Blue Air | Germanwings | Wizz Air |
私どもは ブカレストのこれらのホテルを推奨する
K+K Hotel Elisabeta Bucharest
$102から
Crowne Plaza Hotel Bucharest
$68から
Ramada Parc Hotel Bucharest
$47から
InterContinental Hotel Bucharest
$103から
Baneasa Airport のマップ
直行便で行く空港
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
W63155 | BBU | CUF | 13:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
W63071 | BBU | EIN | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
0B145 | BBU | CTA | 6:40 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
W63151 | BBU | CTA | 7:10 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
0B145 | BBU | CTA | 16:30 | 17:50 | X | ||||||
|
|
4U795 | BBU | CGN | 15:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
W63191 | BBU | ZAZ | 12:40 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
0B129 | BBU | SBZ | 6:00 | 6:45 | X | X | |||||
|
|
W63081 | BBU | CRL | 11:40 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
W63081 | BBU | CRL | 12:10 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
W63081 | BBU | CRL | 13:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
0B129 | BBU | STR | 6:00 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
0B155 | BBU | DUB | 6:25 | 8:25 | X | X | |||||
|
|
W63091 | BBU | DTM | 12:50 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
W63153 | BBU | NAP | 7:10 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
0B143 | BBU | NAP | 15:30 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
0B149 | BBU | NCE | 16:20 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
0B107 | BBU | BCN | 7:00 | 9:25 | X | ||||||
|
|
W63177 | BBU | BCN | 12:40 | 14:55 | X | ||||||
|
|
0B107 | BBU | BCN | 14:20 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
W63175 | BBU | BCN | 21:50 | 0:05 | X | X | X | ||||
|
|
0B113 | BBU | VLC | 8:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
W63185 | BBU | VLC | 21:50 | 0:25 | X | X | |||||
|
|
W63165 | BBU | BRI | 7:10 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
0B105 | BBU | BVA | 8:30 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
W63051 | BBU | BVA | 12:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
0B105 | BBU | BVA | 15:25 | 17:30 | X | ||||||
|
|
W63157 | BBU | PSA | 13:40 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
W63163 | BBU | FRL | 16:05 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
0B123 | BBU | BRU | 8:25 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
0B123 | BBU | BRU | 15:20 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
0B117 | BBU | BLQ | 10:00 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
0B117 | BBU | BLQ | 16:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
0B103 | BBU | MAD | 6:20 | 9:25 | X | ||||||
|
|
0B103 | BBU | MAD | 13:00 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
W63171 | BBU | MAD | 21:50 | 0:45 | X | X | X | ||||
|
|
0B125 | BBU | AGP | 13:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
0B111 | BBU | BGY | 6:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63131 | BBU | BGY | 7:05 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
0B137 | BBU | LCA | 16:00 | 18:15 | X | ||||||
|
|
0B137 | BBU | LCA | 16:30 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
W63001 | BBU | LTN | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
0B131 | BBU | LTN | 7:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W63141 | BBU | CIA | 6:05 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W63145 | BBU | CIA | 16:15 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
0B115 | BBU | FCO | 9:05 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
0B115 | BBU | FCO | 9:10 | 10:20 | X | X | |||||
|
|
0B1215 | BBU | FCO | 16:45 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W63159 | BBU | TSF | 11:05 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | X |
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車