dohopについて
Annisaton Airport発及びAnnisaton Airport行きのフライトを探すために、Dohopは大量のサイト、航空路線と旅行業者を検索する。空港及びあなたの目的地に近いホテルの選択サービスを提供する。次は Annisaton Airport発及びAnnisaton Airport行きのフライトのリストだ。下の書式でフライトの値段を検索できる。
Dohopは に推奨される
Annisaton Airportへ飛んでいる航空会社
| Air Bagan | Air Mandalay | China Eastern Airlines |
Annisaton Airport のマップ
直行便で行く空港
| Heho Airport (HEH) | Mangshi Airport (LUM) | Nyaung-u (NYU) |
| Keng Tung Airport (KET) | Mingaladon Airport (RGN) | Putao Airport (PBU) |
| Kunming Airport (KMG) | Myitkyina Airport (MYT) | Tachilek (THL) |
フライトスケジュール
〜の週
| To: | 出発 | 到着 | 月 06 2月 |
火 07 2月 |
水 08 2月 |
木 09 2月 |
金 10 2月 |
土 11 2月 |
日 12 2月 |
|||
|
|
6T406 | MDL | HEH | 8:40 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6T801 | MDL | HEH | 8:45 | 9:20 | X | ||||||
|
|
W911 | MDL | HEH | 8:50 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T402 | MDL | HEH | 8:55 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T801 | MDL | HEH | 12:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
MU7538 | MDL | LUM | 10:50 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
W9255 | MDL | MYT | 12:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
W9251 | MDL | MYT | 12:45 | 13:55 | X | X | |||||
|
|
6T404 | MDL | NYU | 8:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
6T451 | MDL | NYU | 13:15 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
6T451 | MDL | NYU | 13:20 | 13:50 | X | X | |||||
|
|
W9109 | MDL | NYU | 16:10 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T502 | MDL | NYU | 16:20 | 16:50 | X | ||||||
|
|
6T502 | MDL | NYU | 17:20 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W9251 | MDL | PBU | 12:45 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
6T801 | MDL | THL | 8:45 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
6T801 | MDL | THL | 9:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
6T801 | MDL | THL | 12:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
6T404 | MDL | RGN | 8:00 | 10:05 | X | ||||||
|
|
6T406 | MDL | RGN | 8:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
6T332 | MDL | RGN | 8:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
W911 | MDL | RGN | 8:50 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9143 | MDL | RGN | 8:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T402 | MDL | RGN | 8:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
6T802 | MDL | RGN | 12:35 | 14:00 | X | ||||||
|
|
6T802 | MDL | RGN | 13:00 | 14:25 | X | ||||||
|
|
6T802 | MDL | RGN | 13:10 | 14:35 | X | ||||||
|
|
W9256 | MDL | RGN | 15:45 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
W9109 | MDL | RGN | 16:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W9120 | MDL | RGN | 16:15 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
6T502 | MDL | RGN | 16:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
6T802 | MDL | RGN | 16:55 | 18:20 | X | ||||||
|
|
6T332 | MDL | RGN | 17:15 | 18:40 | X | ||||||
|
|
6T502 | MDL | RGN | 17:20 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W9252 | MDL | RGN | 18:05 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MU2030 | MDL | KMG | 14:40 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
何か間違っていましたか? ラインをお送り下さい。
フライト
ホテル
車
Sedona Hotel Mandalay
Mandalay Hill Resort Hotel